产品介绍:GD型冷冻干燥机共有三个基本系列二十种规格,其中,中试系列有六种规格,搁板面积由0.2—2.0M2;药品生产系列有十种规格,搁板而积由3—20M 2;大型食品生产系列有四种规格,搁板面
型号 | GD | 20-Ⅱ | 50 | 75 | 100 |
容量 | |||||
有效搁板面积 | M2 | 20.16 | 51.84 | 75.6 | 97.2 |
可冻干散装原料溶液数量 | L | 200 | 500 | 750 | 1000 |
冷凝器每批量大捕水量 | Kg | 240 | 600 | 900 | 1200 |
规格 | |||||
搁板尺寸(长) | 1200 | 3600 | 4200 | 5400 | |
(宽) | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | |
搁板数(不包括补偿板) | 块 | 14 | 16 | 18 | 18 |
搁板间距 | 80 | ||||
搁板温度 | ℃ | -35~+80 | |||
冷凝器温度 | ℃ | -50 | |||
极限真空度 | Pa | <6.7 | |||
占地尺寸(长) | 3800 | 4200 | 4600 | 5800 | |
(宽) | 3600 | 4900 | 5300 | 5300 | |
设备******高度 | 2700 | 3000 | 3100 | 3100 | |
配套设施 | |||||
电装机容量380V 50Hz 3Ph(蒸汽加热) | KW | 64 | 75 | 110 | 150 |
(电加热) | KW | 94 | 135 | 200 | 270 |
上一篇:CT/CT-C系列热风循环烘箱
下一篇:没有了